|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Αισθητήρα θολερότητας | Τεχνολογία μέτρησης: | Διπλή διάσπαρτη φωτεινή φωτεινή υπέρυθρη ακτινοβολία |
|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης: | 0,01 ~ 4000ntu | Ψήφισμα: | ± 2% |
| Ακρίβεια: | Καλύτερα από το 5,0% της μετρημένης τιμής ή 0,3NTU, όποιο είναι μεγαλύτερο | Ανακοίνωση: | RS485 MODBUS-RTU |
| Χρόνος απόκρισης: | T90 < 60s | Πίεση εργασίας: | ≤4bar |
| Θερμοκρασία: | 0 ~ 45 ℃ | Υλικό κέλυφος: | Πρότυπο SS 316L |
| Βαθμός προστασίας: | IP68 | Καλώδιο: | 10 μέτρα |
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικός αισθητήρας θολούτητας αυτόματη βούρτσα,Αναλυτής θολού νερού αποχέτευσης υψηλής ακρίβειας,Αισθητήρας θολούτητας για τα λύματα |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yuki Fu
Τηλ.:: +8615716217387